世界陸上ドーハ 中国代表男女ともに4 100mリレー決勝へ 中国国際放送局
100mにママさんハードラー寺田が出場も状態は 4×100mリレーの鶴田、100mハードルの青木も100mにエントリー 全日本実業団陸上(9月24~26日・大阪ヤンマースタジアム長居)の100mは男子だけでなく、女子も興味深いメンバーがそろった。東京五輪代表は4×100 mリレー4走だった鶴田玲美(南九州順位 名前 記録 備考 1 ジャマイカ 3684/金メダル 2 アメリカ 3704/銀メダル 3 トリニダード・トバゴ 3812/銅メダル 4 山縣 亮太 ・江里口 匡史 ・高平 慎士 ・飯塚 翔太 35/入賞 IOC文書15年7月15日付にて5位から4位に
4×100mリレー 日本記録 女子
4×100mリレー 日本記録 女子- 女子4×400mリレー 予選3組 9組2着までと上位6チームが通過 998スタジアム(福井県営陸上競技場) 07月31日 Display 順位 所属 メンバー 記録日本の女子4×100mは世界リレーの参加標準記録を切れなかったものの、出場権を持つチームが棄権したことで世界リレーの出場を決め、決勝に進出して東京五輪、そして来年のユージン世界選手権の出場権を獲得した。 女子4×100mリレー決勝 1)イタリア 4379
男子400メートルリレー 日本は 銅 37秒43アジア新で 世界陸上 毎日新聞
/銅メダル をクリックすると種目ごとのスケジュールをご覧いただけます。 ★はメダル決定日です。 競技名 12年7月 8月 25 26 2763 rows 日本記録 日本記録が公認されるまでの流れは、 こちら をご覧ください。 年齢区分は、以下の一覧表をご参照ください。 ※学年 (中学生、高校生、大学生)は、基本例となります。 生まれ月にてご確認下さい。 男子 女子 男子(室内) 女子(室内)東京五輪女子4×100mR代表が連日のタイムアタックで手応え、本番では10年ぶりの日本新に挑戦 東京五輪 ニュース RSS 投稿者:月陸編集部 | 21年7月18日 小さくても確実な一歩を刻んだ。 6月下旬の日本選手権でしのぎを削ったメンバーが、同じ競技場に
一般女子4×100mR決勝 寺井美穂・田中杏梨・荒木夏波・永野真莉子→45秒70 第1位 大会新 関西学生新記録 甲南歴代1位 部門A女子100m予選 寺井美穂→12秒21(01)組1着 荒木夏波→12秒42(01)組4着 部門A女子100m決勝 寺井美穂→12秒07(10)第1位 一般女子4×400mR決勝4×0m 園田学園女子大 日本記録挑戦記録会 住友電工 稲岡 真由 大橋 沙季 鈴木 彩芳 中島 ひとみ メドレーリレー (100m0m 300m400m) 福島大 レディス陸上 熊本総合 長島 夏子 栗本 佳世子 久保倉 里美 丹野 麻美 混)女子4×100mリレー 日本 予選1組 7着 43秒44 ・1走:青山華依(甲南大学) この舞台に立てたのは、大会関係者の方々と私の周りの人たちのおかげ。本当に感謝している。
4×100mリレー 日本記録 女子のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー | 男子4 100mリレー 銀メダル以上は実現できる 桐生とデーデーはなぜ選出 理想オーダーに必要な 3つの条件 短距離走 Number Web ナンバー |
日本陸上競技選手権リレー競技大会 大会記録 「陸上競技の日本記録一覧」も参照男子種目記録所属名選手名記録年度4×100mR38秒79法政大学西垣佳哉, 大瀬戸一馬, 矢野琢斗, 長田拓也第99回(15年)4×400mR3分05秒02・女子4×50mメドレーリレー 4位 日本新記録 ・女子4×100mフリーリレー 4位 日本新記録 ・混合4×50mフリーリレー 4位 日本新記録
0 件のコメント:
コメントを投稿